東風途逸易燃氣體廂式運輸車簡介
東風途逸易燃氣體廂式運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:25-02-16
東風途逸易燃氣體廂式運輸車采用東風途逸系列危險品專用底盤改裝,1650/單排駕駛室,全柴Q23-95E60(95馬力),5檔變速箱,185R15LT 8PR【后雙輪】,前后橋1.5/3。油剎,標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調,電源總開關。排氣制動,排氣管前置,ECU限速,雙預**。
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】東風途逸易燃氣體廂式運輸車(國六標準-廂長4米2) | |||
產品型號: | VVV5045XRQEQ6型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5450,5600,5995×1950×2650,2750 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3100,3500,3900×1750×1650,1750 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質量:(kg) | 1765,1850,1995 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1605 |
整備質量:(kg) | 2600,2515,2370 |
車速(km/h): |
80 |
軸荷: | 1650/2845 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 385 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3200 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車, 運輸**容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟。側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,截面尺寸50×100mm,下邊緣離地高400mm。安裝限速裝置,限速80km/h;排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; 該車可選裝直接供電ETC車載裝置.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:Q23-95E60/11.3。隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤左右兩側布局; 整備質量包括滅火器、隨車工具、備胎;復合板結構廂體:底板材質為Q235,厚度3mm,側板、頂板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內純鋁板),厚度42mm;瓦楞板結構廂體:底板材質為Q235,厚度3mm,側板為冷扎鋼板,厚度1mm;貨廂**重量為943kg(包含側后防護,五金件,防靜電膠皮).廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構,選裝后部結構。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |