
東風(fēng)福瑞卡雜項物品廂式運輸車
產(chǎn)品系列 雜項危險物品廂式運輸車
聯(lián)系人:王代軍
手機:138-8686-2466
電話:0722-3330466
傳真:0722-3330466
郵箱:jnzyqc@163.com
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特一號
-
優(yōu)惠活動:2千-1萬
東風(fēng)福瑞卡雜項物品廂式運輸車
PRODUCTS TITLE
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)福瑞卡危險物品廂式運輸車(國六標準-廂長5米1) |
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡雜項物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050x2400x3170,3270,3310 |
底盤型號: | EQ1100SJ8EDF | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×1900,2000,2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9900 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5055,5375 | 前懸/后懸(mm): | 1114/2336 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4650,4300 |
車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3600/6300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1100SJ8EDF | 批次: | 359 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600 | 前 輪 距(mm): | 1774 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1618 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR | ||
整車說明: | 備注:1、、該車用于危險品運輸;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:100×40mm,下邊緣離地高:380mm;液壓尾板收起狀態(tài)時的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。3、僅采用3600mm軸距底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;發(fā)動機D25TCIF1對應(yīng)油耗申報值為17.9L/100km。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶液壓尾板(不帶液壓尾板時:后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面尺寸100×40mm,下邊緣離地高度380mm),選裝廂體側(cè)面及后部結(jié)構(gòu),選裝后防護為圓柱體結(jié)構(gòu)(直徑120mm,下邊緣離地高430mm)。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 |
昆明云內(nèi)動力器股份有限公司 |
499 |
110 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務(wù)站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進行。如因違規(guī)操作或使用不當(dāng)、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務(wù),維修費用由用戶承擔(dān)。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務(wù)站解決。分布地點、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產(chǎn)品,實行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務(wù)24-48小時到位解決。